TEL 024-925-6366
※地域別HOT一覧
| 価 格万円 | 所 在 | 土地坪 | 建物坪 | DK | 建築年 | 学 区(小・中) | 備 考 | 物件番号 |
| 780万円 | 田村町糠塚 | 311.57 | 39.62 | 5LDK | H 5 | 駐車5〜6台 | ||
| 730万円 | 三春町下舞木 | 40.89 | 29.04 | 4LDK | H 8 | 岩江小・岩江中 | リフォーム済 | |
| 1090万円 | 中田町海老根 | 100.16 | 30.55 | 4LDK | H 12 | 海老根小・宮城中 | 平家 | |
| 1170万円 | うねめ町 | 73.02 | 33.56 | 4LDK | S 53 | 富田西小・郡山六中 | 南道路 | |
| 1200万円 | 久留米六丁目 | 102.22 | 28.55 | S53 | 柴宮小・郡山七中 | 生活便利 | ||
| 1250万円 | 安積町笹川 | 64.99 | 32.97 | 4LDK | S 57 | 安積第三小・安積二中 | リフォーム済 | |
| 1195万円 | 喜久田町入ノ内 | 52.6 | 24.14 | 4LDK | S58 | 富田東小・富田中 | リフォーム済 | |
| 1580万円 | 富久山町福原 | 55.16 | 38.06 | 4LDK | H 6 | 行健小・行健中 | リフォーム済 | |
| 1580万円 | 大槻町原田東 | 74.93 | 35.80 | 4LDK | S49 | 柴宮小・郡山七中 | リフォーム済 | |
| 1580万円 | 日和田町高倉 | 55.34 | 37.80 | 4LDK | H 14 | 日和田小・日和田中 | リフォーム済 | |
| 1680万円 | 大槻町原田北 | 60.23 | 32.06 | 4LDK | H2 | 朝日が丘小・郡山七中 | リフォーム済 | |
| 1600万円 | 亀田二丁目 | 45.00 | 40.93 | 5LDK | H 10 | 桑野小・郡山六中 | 店舗・事務所付住宅 | |
| 1800万円 | 台新二丁目 | 91.32 | 66.29 | 6SLDK | S 63 | 大成小・郡山一中 | 生活便利・二世帯可 | |


TEL 024-925-6366 FAX024-925-6367
お問い合わせは 潟Aイディライフ